C2 libre team
Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | Categorie | Caramboles |
| 1 | 221333 | Derk Veenstra | 2.56 | lkl | 75 |
| 2 | 180415 | H. de Boer | 2.27 | lkl | 70 |
| 3 | 105392 | H.G. Ensing | 2.12 | lkl | 65 |
| 4 | 145159 | B. Wieringa | 2.05 | lkl | 65 |
| 5 | 218892 | Jan Oosterwold | 1.82 | lkl | 59 |
| 6 | 221778 | Frans van Doorn | 1.50 | lkl | 50 |
| 7 | 179040 | A. Koenes | 1.27 | lkl | 50 |
Teamleider: B. Wieringa
Wedstrijd programma C2 team
| ronde | klasse | team | nr | team | nr | DATUM | |
| 2 | C2-1 | BC Dedans | 3 | - | BV 1977 | 2 | 7-9-2011 |
| 3 | C2-1 | BV 1977 | 2 | - | WBC'68 | 2 | 15-9-2011 |
| 4 | C2-1 | BV 1977 | 2 | - | Onder de Toorn | 1 | 22-9-2011 |
| 7 | C2-1 | Bilj Sch Davids | 6 | - | BV 1977 | 2 | 12-10-2011 |
| 8 | C2-1 | BV 1977 | 2 | - | De Harmonie(Gr) | 3 | 20-10-2011 |
| 10 | C2-1 | Mireslyra | 3 | - | BV 1977 | 2 | 31-10-2011 |
| 12 | C2-1 | BV 1977 | 2 | - | DBC Doezum | 1 | 17-11-2011 |
| 14 | C2-1 | Bilj Sch Davids | 5 | - | BV 1977 | 2 | 30-11-2011 |
| 16 | C2-1 | BV 1977 | 2 | - | BCM'79 Midwolda | 7 | 15-12-2011 |
| 19 | C2-1 | BV 1977 | 2 | - | BC Dedans | 3 | 11-1-2012 |
| 20 | C2-1 | WBC'68 | 2 | - | BV 1977 | 2 | 19-1-2012 |
| 23 | C2-1 | Onder de Toorn | 1 | - | BV 1977 | 2 | 6-2-2012 |
| 25 | C2-1 | BV 1977 | 2 | - | Bilj Sch Davids | 6 | 23-2-2012 |
| 27 | C2-1 | De Harmonie(Gr) | 3 | - | BV 1977 | 2 | 6-3-2012 |
| 28 | C2-1 | BV 1977 | 2 | - | Mireslyra | 3 | 15-3-2012 |
| 30 | C2-1 | DBC Doezum | 1 | - | BV 1977 | 2 | 28-3-2012 |
| 31 | C2-1 | BV 1977 | 2 | - | Bilj Sch Davids | 5 | 5-4-2012 |
| 32 | C2-1 | BCM'79 Midwolda | 7 | - | BV 1977 | 2 | 12-4-2012 |
