C1 libre team
Teamsamenstelling:
| Nr | BondsNr | Naam | Moyenne | NO | Categorie | Caramboles | |
| 1 | 160074 | R.H. Koning | 9.84 | lkl | 200 | ||
| 2 | 124081 | H. Evenhuis | 7.77 | lkl | 165 | ||
| 3 | 154610 | Hein de Vries | 6.31 | lkl | 140 | ||
| 4 | 116971 | J. Roossien | 4.97 | lkl | 110 | ||
| 5 | 168082 | W. Reindersma | 3.26 | lkl | 80 | ||
| 6 | 180415 | Hobbe de Boer | 2.89 | lkl | 75 |
Wedstrijd programma C1 team
| ronde | klasse | team | nr | team | nr | DATUM | |
| 2 | C1 | BV 1977 | 1 | - | HGL | 1 | 8-9-2011 |
| 3 | C1 | Mireslyra | 2 | - | BV 1977 | 1 | 16-9-2011 |
| 6 | C1 | Mireslyra | 1 | - | BV 1977 | 1 | 23-9-2011 |
| 5 | C1 | BV 1977 | 1 | - | ZBV | 1 | 29-9-2011 |
| 8 | C1 | Harmonie(Gr) | 2 | - | BV 1977 | 1 | 20-10-2011 |
| 10 | C1 | BV 1977 | 1 | - | ABC'08 | 1 | 3-11-2011 |
| 11 | C1 | Bilj Sch Davids | 3 | - | BV 1977 | 1 | 9-11-2011 |
| 13 | C1 | HGL | 1 | - | BV 1977 | 1 | 26-11-2011 |
| 15 | C1 | BV 1977 | 1 | - | Mireslyra | 2 | 8-12-2011 |
| 16 | C1 | ZBV | 1 | - | BV 1977 | 1 | 12-12-2011 |
| 18 | C1 | BV 1977 | 1 | - | Mireslyra | 1 | 5-1-2012 |
| 19 | C1 | BV 1977 | 1 | - | De Harmonie(Gr) | 2 | 12-1-2012 |
| 20 | C1 | ABC'08 | 1 | - | BV 1977 | 1 | 16-1-2012 |
| 22 | C1 | BV 1977 | 1 | - | Bilj Sch Davids | 3 | 2-2-2012 |
| 23 | C1 | BV 1977 | 1 | - | HGL | 1 | 9-2-2012 |
| 24 | C1 | Mireslyra | 2 | - | BV 1977 | 1 | 17-2-2012 |
| 26 | C1 | BV 1977 | 1 | - | ZBV | 1 | 1-3-2012 |
| 27 | C1 | Mireslyra | 1 | - | BV 1977 | 1 | 9-3-2012 |
| 28 | C1 | De Harmonie(Gr) | 2 | - | BV 1977 | 1 | 15-3-2012 |
| 30 | C1 | BV 1977 | 1 | - | ABC'08 | 1 | 29-3-2012 |
| 31 | C1 | Bilj Sch Davids | 3 | - | BV 1977 | 1 | 4-4-2012 |
