Competitie
| BV 1977 | ||||||||||||||
| Stand in ronde 1 en 2 en 3 en 4 | 21-02-2012 | |||||||||||||
| Pos | Naam | VL | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
| 1 | Koning | Rolf | 46 | 76 | 6968 | 782 | 8,91 | 148 | 53,33 | 94,67 | 114,23 | 38 | 0 | 8 |
| 2 | Jansen | Be | 47 | 67 | 3058 | 1350 | 2,26 | 20 | 5,38 | 92,94 | 98,47 | 32 | 3 | 12 |
| 3 | Groenbroek | Evert | 38 | 56 | 4220 | 863 | 4,88 | 76 | 20,00 | 92,54 | 122,22 | 28 | 0 | 10 |
| 4 | Wieringa | Bart | 43 | 56 | 2333 | 1237 | 1,88 | 21 | 3,33 | 90,42 | 85,72 | 28 | 0 | 15 |
| 5 | Kamp, van der | Gerrit | 40 | 53 | 2397 | 1057 | 2,26 | 31 | 3,82 | 92,19 | 90,68 | 26 | 1 | 13 |
| 6 | Prinsenbeek, van | Alex | 47 | 53 | 2213 | 1305 | 1,69 | 16 | 3,05 | 85,60 | 99,70 | 26 | 1 | 20 |
| 7 | Reindersma | Wim | 41 | 51 | 3293 | 940 | 3,50 | 31 | 7,50 | 89,24 | 100,08 | 25 | 1 | 15 |
| 8 | Roossien | Jan | 38 | 50 | 4180 | 906 | 4,61 | 42 | 8,00 | 91,66 | 92,26 | 24 | 2 | 12 |
| 9 | Veenstra | Derk | 40 | 47 | 2886 | 1108 | 2,60 | 21 | 4,00 | 90,18 | 113,21 | 23 | 1 | 16 |
| 10 | IJszenga | Jelte | 49 | 47 | 1209 | 1497 | 0,80 | 9 | 1,15 | 82,24 | 134,50 | 22 | 3 | 24 |
| 11 | Oosterwold | Jan | 40 | 43 | 2261 | 1087 | 2,08 | 19 | 3,25 | 86,96 | 109,47 | 21 | 1 | 18 |
| 12 | Boer, de | Hobbe | 36 | 40 | 2553 | 920 | 2,77 | 37 | 5,71 | 88,64 | 110,96 | 19 | 2 | 15 |
| 13 | Doorn, van | Frans | 43 | 39 | 1655 | 1233 | 1,34 | 15 | 2,25 | 85,52 | 111,83 | 19 | 1 | 23 |
| 14 | Bakkenhoven | Rene | 47 | 38 | 2572 | 1275 | 2,01 | 25 | 3,61 | 84,18 | 112,05 | 18 | 2 | 27 |
| 15 | Bakker | Lucas | 28 | 35 | 969 | 899 | 1,07 | 13 | 2,35 | 86,51 | 107,70 | 17 | 1 | 10 |
| 16 | Vries, de | Marten | 33 | 31 | 1501 | 989 | 1,51 | 14 | 2,61 | 82,69 | 116,69 | 15 | 1 | 17 |
| 17 | Pieroelie | Rolph | 50 | 27 | 1300 | 1514 | 0,85 | 8 | 1,40 | 74,28 | 112,89 | 13 | 1 | 36 |
| 18 | Brouwer | Anne | 36 | 27 | 753 | 1127 | 0,66 | 7 | 1,19 | 83,66 | 95,42 | 13 | 1 | 22 |
| 19 | Vries, de | Hein | 26 | 26 | 2705 | 544 | 4,97 | 120 | 120,00 | 86,69 | 99,44 | 13 | 0 | 13 |
| 20 | Ensing | Henk | 30 | 22 | 1639 | 901 | 1,81 | 15 | 2,82 | 84,05 | 82,68 | 10 | 2 | 18 |
| 21 | Koenes | Anne | 26 | 21 | 987 | 761 | 1,29 | 12 | 2,81 | 84,35 | 64,80 | 10 | 1 | 15 |
| 22 | Hoogwater | Jacque | 40 | 19 | 1237 | 1089 | 1,13 | 11 | 2,85 | 77,31 | 113,50 | 9 | 1 | 30 |
| 23 | Damkat | Henk | 32 | 18 | 1570 | 919 | 1,70 | 16 | 2,85 | 81,77 | 89,89 | 9 | 0 | 23 |
| 24 | Visser | Kor | 23 | 12 | 767 | 746 | 1,02 | 10 | 1,90 | 83,36 | 102,80 | 6 | 0 | 17 |
| 25 | Bakker | Jan | 16 | 12 | 463 | 475 | 0,97 | 7 | 1,40 | 82,67 | 97,40 | 6 | 0 | 10 |
| 26 | Koekoek | Jaap | 20 | 12 | 462 | 573 | 0,80 | 14 | 2,00 | 77,00 | 100,75 | 6 | 0 | 14 |
| 27 | Rijke, de | Petra | 35 | 10 | 824 | 1066 | 0,77 | 10 | 1,52 | 67,26 | 110,28 | 5 | 0 | 30 |
| 28 | Borst | Hans | 12 | 9 | 514 | 400 | 1,28 | 10 | 2,17 | 85,66 | 98,76 | 4 | 1 | 7 |
| 29 | Krops | Bernar | 4 | 7 | 360 | 98 | 3,67 | 24 | 5,29 | 100,00 | 122,43 | 3 | 1 | 0 |
| 30 | Eleveld | Martin | 2 | 4 | 80 | 49 | 1,63 | 8 | 1,66 | 100,00 | 148,36 | 2 | 0 | 0 |
| Competitiegemiddelde | 2,09 | Hoogste serie | Rolf Koning 148 | |||||||||||
